Svenska kennel klubben tvingar medlemmar i Svenska Stövarklubben att röntga sina hundars HD status för att dess avkommor ska få registreras. Svenska stövarklubben ansökte om utträde ur avelsprogrammet för HD 2006 men fick avslag.
Metoden att röntga och ge en HD status är osäker och det är inte ovanligt att samma hund får olika resultat vid olika röntgentillfällen. De olika resultaten och en stövares HD status har ingen betydelse huruvida en stövare ska fungera som jakthund. Därför anser vi att resultaten av Stövarnas HD status saknar avelsmässig betydelse och bör avskaffas.
Initiativtagare: Björn Berg
Undertecknas
Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skriv på uppropet!" för att underteckna ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter.
Du får gärna uppge din e-postadress och eventuell hemsida. Din e-postadress visas inte, men om du har en gravatar så syns den vid din underskrift.
Du kan skriva på detta upprop på http://upprop.nu/XPSV, eller genom att SMSa
UPPROP XPSV Förnamn Efternamn, Ort
till 72550 (5:- + eventuell trafikavgift).
Observera kommatecknet mellan efternamn och ort!
 | 1. | | Göran Fastèn Insjön | | |
 | 2. | | Sune Falk Våmhus | | |
 | 3. | | Björn Berg Umeå | | |
 | 4. | | Hans Djärv Luleå | | |
 | 5. | | Anders Jakobsson Torrböle | | |
 | 6. | | Mikael Karjalainen Bureå | | |
 | 7. | | Thomas Carlsson Kungälv | | |
 | 8. | | gunnar norlin luleå | | |
 | 9. | | Emrik Öhlund Piteå | | http://Jämtsnoans Mio |
 | 10. | | Lars-Gunnar Erkki Rosvik | | |
| 11. | | Per Erik Ericsson Bjurholm | | |
| 12. | | Lasse Wiklund Norrfjärdern | | |
| 13. | | Therese Östensson Umeå | | |
| 14. | | peter rönnqvist sundsvall | | http://www.topsygardens-iso.blogspot.com |
| 15. | | Roger johansson Torsby | | |
| 16. | | lars karlsson äng | | |
| 17. | | Christer Johansson Jönköping | | |
| 18. | | Anna-Lisa Johansson Jönköping | | |
| 19. | | Pelle Thörnberg Stockholm | | |
| 20. | | Malin Johannesson Göteborg | | |
| 21. | | Jerry Jonsson Umeå | | http://finnstovarn.bloggagratis.se/ |
| 22. | | Mikael Åberg Lögdeå | | |
| 23. | | Pelle Carlsson Sundsvall | | |
| 24. | | Peter Skoog Värnamo | | |
| 25. | | Torbjörn Johansson Påläng | | |
| 26. | | Nils-Erik Karlsson Umeå | | |
| 27. | | Jan Henriksson Nyköping | | |
| 28. | | Thomas Moström Holmsund | | |
| 29. | | Stellan Westermark HUSUM | | |
| 30. | | Tomas Jonsson Trehörningsjö | | |
| 31. | | Ivan Eriksson Storuman | | |
| 32. | | Germund Freimuth Åbyggeby | | |
| 33. | | Britt-Inger Freimuth Åbyggeby | | |
| 34. | | Gunnar Larsson Järvsö | | |
| 35. | | Bertil Östling Sörby | | |
| 36. | | kjell ytter Morjärv | | |
| 37. | | Anita Johansson Sundsvall | | |
| 38. | | Kent Karlsson Fjällbacka | | |
| 39. | | Marita Lindholm Vilhelmina | | |
| 40. | | Solveig Johansson Tenhult | | |
| 41. | | Roland Palm Tierp | | |
| 42. | | Bertil Hedlund Leksand | | |
| 43. | | roland halvarsson Torsby | | |
| 44. | | Kalle Freimuth Åbyggeby | | |
| 45. | | Sune Johansson Jönköping | | |
| 46. | | Jimmy Oskarsson Göteborg | | |
| 47. | | Anita Oskarsson Göteborg | | |
| 48. | | Ingrid Björne Skellefteå | | http://www.ingkat.se |
| 49. | | Ivan Olsson Skellefteå | | |
| 50. | | Helén Ekström Mickelsträsk | | |
| 51. | | Inga-Britt Axelsson Leksand | | |
| 52. | | Rolf Axelsson Leksand | | |
| 53. | | Mats Söderkvist Söråker | | |
| 54. | | Mikael Englund Norrbyn | | |
| 55. | | Finn Arvidsson BOLLNÄS | | |
| 56. | | Peter johansson Munkedal | | |
| 57. | | björn nordström nattavaara | | |
| 58. | | Uno Ohlsson Malmö | | |
| 59. | | Rune Karlsson Hushvarna | | |
| 60. | | Peter Hagström Charlottenberg | | |
| 61. | | Niklas Wilmelmsson Heby | | |
| 62. | | Oskar Ericson Bullaren | | |
| 63. | | H G Carlsson Taberg | | |
| 64. | | Göran Johansson Nässjö | | |
| 65. | | Ronny Benjaminsson Ambjörnarp | | |
| 66. | | Per-Erik Ericsson Bjurholm | | |
Uppropet startades
2009-12-29
Atom-flöde
Sprid budskapet
Tipsa om detta upprop
Dela på Facebook
Pusha
Skriv ut
Kommentarer
SMSa in din kommentar till detta upprop genom att skicka
UPPROP XPSV + din kommentar
till 72500
(Kostnad: 1:- + ev.trafikavgift)
Exempel: UPPROP XPSV Bra initiativ!
Om du har en fonatar så visas den vid din kommentar. Ditt mobilnummer visas inte.